상품안내 > 이안상조 회원약관
 
제1조 (목적)
이 계약은 이안상조(이하 '회사'라 한다)의 회원으로 가입한 사람이 매월 일정액의 납부의무를 지고 회사는
장례 발생시 약정된 물품과 서비스(이하 '상조서비스'라 한다)를 제공하는 의무를 지는 것을 목적으로 하며
금전이나 금리의 지급을 대상으로 하지 않는다.
 
제2조 (회원의 가입)
1. 회사로부터 상조서비스를 제공받을 수 있는 회원으로 가입하고자 하는 사람은 회원 가입신청서에
필요한 사항을 기재하고 기명날인 또는 서명한 후 이를 회사 또는 모집인에게 제출하여야 하며,
가입자는 가입과 동시에 또는 계좌이체인 경우 가입후 7일이내에 CMS 방식으로 가입상품에 따른
1회 이상의 납입금을 납부하여야 한다.

이는 전자거래 또는 통신매체를 통하여 가입하는 경우에도 마찬가지이며 기명 날인 및 서명은 녹취록으로 대체 한다.
2. 회사는 가입하고자 하는 사람이 가입하기 전 약관을 교부하고 약관의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 직접 또는 모집인을 통하여 가입자가 납입한 납입금의 영수증을 발급하여야 한다. 단, 가입자가 CMS계좌이체 방식으로 회비를 납입한 경우 영수증은 통장거래내역으로 대체 한다.
3. 가입절차를 완료한 회원에 대하여 회사는 지체없이 회원증서를 교부한다.
4. 회원이 회원증서를 분실하여 회사에 재교부를 신청한 때에는 회사는 회원증서를 재발행하여 교부하고
실비수준의 수수료를 받을 수 있으며, 이 경우 이미 교부된 회원증서는 무효가 된다.
 
제3조 (단체회원의 가입)
1. 제2조는 법인 기타 단체의 명의로 복수의 인원이 집단으로 가입할 경우에도 준용한다.
2. 단체의 구성원 중 상조서비스 대상이 되는 회원에 대한 개별적인 가입이 힘들거나, 개별적인 회원자격을
인정할 필요가 없을 때에는 회사는 해당 단체의 구성원에게 포괄적인 회원자격을 인정할 수도 있다.
3. 포괄적인 회원자격은 소속단체별로 가입구좌수에 따른 상조서비스를 이용할 수 있음을 의미하며, 선택권은
소속단체장이 행사한다.
 
제4조 (철회권의 행사)
1. 회원은 약관을 받은날부터 14일 이내에 계약철회건을 행사 할 수 있다. 단, 약관 및 회원증서를 교부받지 못하였을 경우에는 계약일로 부터 3월이내에 계약철회건을 행사할 수 있다.
2. 제1항의 회원가입계약에 대한 철회의 의사표시를 서면으로 하는 경우에는 서면을 발송한 날에 그 효력이 발생한다.
3. 제1항과 제2항에 따라 계약을 철회한 회원에 대하여 회사는 납입금을 철회일로부터 3영업일 이내에 반환하며, 회원은 상조서비스를 이용할 수 있는 자격을 상실한다. 단, 회사가 3영업일 내에 반환하지 않을 경우에는 납입금에 대해 연24%의 지연이자를 지급한다
 
제5조 (회원의 월납입금 납부의무)
1. 회원은 이 계약에 따라 가입 시에 정한 월납입금을 매월 약정한 기일에 납부하여야 한다.
2. 가입상품에 따른 월납입금, 납입회수는 다음과 같다.
 
 [장례상품]
 
구 분 클래식(360만원) 퍼펙트(450만원) 프리미엄(720만원)
100회 월 36,000원 월 45,000원 월 72,000원
120회 월 30,000원 월 37,500원 월 60,000원
 
 [웨딩ㆍ칠순]
 
구 분 웨딩ㆍ칠순(360만원) 웨딩ㆍ칠순(450만원) 웨딩ㆍ칠순(720만원)
100회 월 36,000원 월 45,000원 월 72,000원
120회 월 30,000원 월 37,500원 월 60,000원
3. 회원은 원칙적으로 계좌이체(CMS)를 통하여 월납입금을 납부하며, 모집인을 통하거나 직접 회사에
납부할 수 있다.
4. 회사의 월납입금납부증빙내역에 이의가 있는 회원은 영수증을 첨부하여 잘못된 내역의 정정을 요구할 수 있다.
5. 제3항에 따라 회원이 모집인을 통하거나 직접 회사에 월납입금을 납부할 경우 회사는 영수증을 발행하며
제4항의 영수증은 계좌이체를 통하여 납부한 경우 거래원장, 입금확인서도 그에 갈음할 수 있다.
6. 회원은 언제든지 회사의 월납입금납부증빙내역에 대해 확인을 요구할 수 있다.
 
제6조(선납할인)
1. 회원이 납입금의 전부를 선납할 경우, 회사는 상품금액의 5%를 할인한다.
 
제7조(비용의 추가부담)
1. 회사는 제6조에 따라 선납할인이 적용된 계약에 대하여 6개월 이내에 상조서비스를 제공할 경우 할인한 금액을 추가로 받을 수 있다.
제8조(잔여 납부금의 납부)
회원이 월부금의 완납이전에 상조서비스를 제공받을때에는 사후에 잔여납부금을 일시에
납부하여야 한다.
 
제9조(주소변경 통보의무)
1. 회원이 주소 및 연락처가 변경된 경우에는 회원은 15일 이내에 회사로 이를 통보하여야 한다.
2. 회원이 주소 및 연락처의 변경을 통보하지 않은 경우에는, 회사는 종전에 신고 된 주소 및 연락처로
통지함으로써 통지의무를 면하게 된다.
 
제10조(상조서비스의 이용)
1. 회원본인과 배우자, 회원 및 그 배우자의 직계존속, 회원의 직계비속, 회원이 지정한 자는 상조서비스를
이용할 권리를 갖는다.
2. 회원은 계약체결 시 상조서비스의 이용자와 상조서비스의 내용을 미리 정할 수 있으며, 이 경우 회사의 동의를
얻어 변경할 수 있다.
3. 회원은 계약체결 후 가입 상품금액보다 많은 상품금액의 상조서비스를 이용하고자 할 경우에는 이용에 앞서
회사와 협의하여 추가비용을 결정하고 변경 할 수 있다.
4. 상조서비스는 원칙적으로 1구좌당 1회에 한한다. 단, 회사가 납입금 범위 내에서 상품금액이 적은
상조서비스를 2회 이상 이용할 수 있게 하는 경우에는 예외로 한다.
 
제11조(단체계약과 상조서비스)
1. 법인 또는 단체의 대표가 구성원들을 위하여 상조서비스 이용계약을 체결한 경우
그 단체의 구성원들은 가입된 구좌수 만큼 상조서비스를 이용할 수 있다.
2. 구성원에게 이용권 및 이용서비스를 부여하는 것은 계약에서 합의된 내용에 따라 소속단체장이 결정한다.
 
제12조(상조서비스의 제공지역)
1. 회사가 제공하는 상조서비스는 계약 시에 예정된 지역에서 제공함을 원칙으로 하며, 회사의 사정으로
서비스 제공지역을 변경하고자 하는 경우에는 적용일을 명시하여 변경지역과 그 적용일로부터 2월 전에
해당지역 회원에게 통지하여야 한다.

(상조서비스 제공지역 표시)
가. 장     례 : 도서지역 (단, 교량으로 연결된 도서지역은 가능, 제주도의 경우 일부 추가비용 발생 시 회원부담 )을 제외한 전국 일원의 병원장례식장, 사설 장례식장, 자택, 국/공립장례식장 등이 가능하나 회원이 지정한 시설에서 서비스 제공에 어려움이 발생할 경우 ( 외부업체 출입이제한된 장소 )에는 회원과 협의하여 회원이 지정한 시설의 근거리 지역에 동급시설로 대체할 수 있다.
나. 웨딩본식 : 회사 사업지점 소재 및 주변 지역으로 회사가 지정하는 협력 예식장소
(예식장, 공공장소 야외 예식장, 뷔페 이벤트홀, 호텔, 교회. 성당, 기타)
단, 시외 출장예식의 경우 출장 제비용은 회원의 부담으로 한다.
다. 웨딩포토 : 회사 지정 스튜디오 및 협력 장소
라. 칠순(회갑), 기타 연회 : 회사 지정장소 및 출장연회장
마. 회원이 지정한 시설에서 서비스 제공에 어려움이 발생한 경우에는 상호 협의하여 고객이 지정한 시설의 근거리지역의 동급 시설로 대체할 수 있다. 단 11조 위 나항, 다항, 라항의 시외지역 행사장소 사용비용과 출장비용은 회원부담.
2. 이사등 회원의 사정으로 상조서비스가 제공되어야 할 지역에 변경이 생긴 경우에는 회사는 이에 협력하여야
한다.
3. 회사가 서비스지역을 변경함으로써 상조서비스를 제공받을 수 없게된 회원은 계약을 해지할 수 있다.
이 경우 회사는 회원의 신청일로부터 10일 이내에 회원이 납부한 납입금 전액과 납입금에 대하여 각각 그 받은 날부터 신청일까지 상사법정이율(연6%)를 가산하여 반환하며, 지연시 연24%의 지연 이자를 지급하여야 한다.
 
제13조(상조서비스의 내용)
1. 상조서비스는 계약 시에 상품별로 확정한 내용대로 제공되어야 한다.
단, 회사는 확정된 물품 중 시간의 경과로 인한 단종, 품절 등 대상품목의 물품을 제공할 수 없는 경우에는 계약 시의 확정된 물품과 실질적으로 동등한 물품으로 대체할 수 있다.
2. 제1항의 회사가 제공하는 상품별 상조서비스의 내용은 회원증서에 명시하여 교부한다.
 
제14조(회원의 채무불이행 효과)
1.

회원이 3회 이상 월납입금의 납부를 연체한 경우 회사는 서면으로 월납입금의 납부를 최고하고,
회원이 최고의 통지를 받은 날부터 14일 이내에 연체 된 월납입금을 납부하지 않을 경우에 회사는
계약을 해지할 수 있다.

2. 제1항에 따라 계약이 해지된 경우 회원은 제14조 제2항에 따라 해약환급금을 청구할 수 있다.
3. 제2항의 규정에 의한 해약환급금은 회원이 계약의 해지통지를 받은 날부터 5년 이내에 청구하여야 한다.
 
제15조(계약의 해지 및 해약환급금)
1. 회원이 상조서비스를 이용할 의사가 없을 경우 계약을 해지할 수 있다.
2. 회원의 사정으로 해지된 경우 회사는 회원의 납입금에서 모집수당, 기타 관리비 등을 공제한 아래
산식에 따른 해약환급금을 회원의 신청일로부터 3영업일 이내에 회원에게 환급하여야 한다.

단, 납입금의 범위 내에서 회원이 다른 상조서비스를 이용하였을 경우 해약환급금은 산식에 따른 환급금에서 회원이 이용한 상조서비스의 상품금액을 공제하여 환급한다.
 
< 해약환급금 산식 >
  ·
  · 모집수당 공제액 = 모집수당 X 0.75 + 모집수당 X 0.25 X
  · 납입금 누계가 관리비 누계와 모집수당 공제액의 합보다 적은 경우에는 해약환급금을 0으로 함
  · 모집수당은 총계약대금 대비 최대 10%로 하되, 500,000원을 초과할 수 없음
  · 월별 관리비는 월 납입금 대비 최대 5%로 하되, 월별 관리비의 합계는 500,000원을 초과할 수 없음
  · 단, 3회 이상의 월납입금 연체경력이 있는 회원은 위 표에서 *(만기완납)가입 후 10년 경과 후 100%환급" 적용대상에서 제외된다.
  · 표준해약 환급금(율)표는 홈페이지(www.iansangjo.co.kr) 또는 고객지원센터(1644-4112)를
  통해 확인가능
3. 회원이 제6조에 따라 납입금을 할인 받았을 경우 제2항의 해약환급금 산식에 규정된 납입금은 할인에 의해 실제로 지급한 금액이 대상이 되며 할인분은 포함되지 아니한다.
4. 제2항의 규정에도 불구하고 회원이 계약이후 기초생활수급자가 된 경우에는 납입금 전액을 환급한다.
5. 회원의 신청에도 불구하고, 3영업일 이내에 해약환급금을 지급하지 못할 경우에는 해약환급금에 연24%의 지연이자를 가산하여 지급하여야 한다.
6. 제1항에 따라 회원이 계약을 해지하고자 할 경우 아래 구비서류를 제출하여야 한다.
 
   * 회원본인 : 신분증, 회원증서, 해약신청서
   * 대 리 인 : 회원증서, 위임장, 회원본인의 인감증명서, 대리인의 신분증, 해약신청서
7. 회사가 자기의 책임 있는 사유로 상조서비스 제공의무를 이행하지 아니한 경우 회원은 계약을 해지하고
손해배상을 청구할 수 있다.
제16조(회원지위의 양도 명의변경)
제17조(금융정보제공동의서의 요청 및 제공)
1. 회사가 은행과 예치계약을 체결할 경우 회원은 해당은행을 통하여 예치내역을 열람하거나 소비자피해보상 정서를 발급받기 위하여 회사에 금융정보제공동의서를 요청할 수 있다.
2. 예치계약을 체결한 회사는 제2조에 따라 회원의 가입절차가 완료되거나 제1항에 따라 소비자가 동의서를 요청한 경우, 금융정보제공동의서를 소비자 또는 해당은행에 제공한다.
제18조(분쟁해결 및 관할법원)
1. 이 계약에 규정하지 아니한 사항은 회사와 회원이 합의하여 결정하되, 합의되지 아니할 경우에는 관계법령 및
일반관례에 따른다.
2. 제1항의 규정에도 불구하고 법률상 분쟁이 발생한 경우에는 회사 또는 회원은 소비자기본법 등에 따른
분쟁조정기구에 분쟁조정을 신청하거나 중재법 등에 따라 운영 중인 중재기관에 중재를 신청할 수 있다.
3. 이 계약과 관련된 분쟁에 관한 소송은 민사소송법상의 관할소재지 법원에 제기하여야 한다.
[이안상조 상품 표준해약 환급금(율)표 ]
클래식(360만원) 퍼펙트(450만원) 프리미엄(720만원)
납입누계 환급금 환급율 납입누계 환급금 환급율 납입누계 환급금 환급율
1 36,000 0 0% 45,000 0 0% 72,000 0 0%
2 72,000 0 0% 90,000 0 0% 144,000 0 0%
3 108,000 0 0% 135,000 0 0% 216,000 0 0%
4 144,000 0 0% 180,000 0 0% 288,000 0 0%
5 180,000 0 0% 225,000 0 0% 360,000 0 0%
6 216,000 0 0% 270,000 0 0% 432,000 27,900 6.46%
7 252,000 0 0% 315,000 0 0% 504,000 95,050 18.86%
8 288,000 0 0% 360,000 0 0% 576,000 162,200 28.16%
9 324,000 29,700 9.17% 405,000 37,125 9.17% 648,000 229,350 35.39%
10 360,000 63,000 17.5% 450,000 78,750 17.5% 720,000 296,500 41.18%
11 396,000 96,300 24.32% 495,000 120,375 24.32% 792,000 363,650 45.92%
12 432,000 129,600 30% 540,000 162,000 30% 864,000 430,800 49.86%
13 468,000 162,900 34.81% 585,000 203,625 34.81% 936,000 497,950 53.2%
14 504,000 196,200 38.93% 630,000 245,250 38.93% 1,008,000 565,100 56.06%
15 540,000 229,500 42.5% 675,000 286,875 42.5% 1,080,000 632,250 58.54%
16 576,000 262,800 45.63% 720,000 328,500 45.63% 1,152,000 699,400 60.71%
17 612,000 296,100 48.38% 765,000 370,125 48.38% 1,224,000 766,550 62.63%
18 648,000 329,400 50.83% 810,000 411,750 50.83% 1,296,000 833,700 64.33%
19 684,000 362,700 53.03% 855,000 453,375 53.03% 1,368,000 900,850 65.85%
20 720,000 396,000 55% 900,000 495,000 55% 1,440,000 968,000 67.22%
21 756,000 429,300 56.79% 945,000 536,625 56.79% 1,512,000 1,035,150 68.46%
22 792,000 462,600 58.41% 990,000 578,250 58.41% 1,584,000 1,102,300 69.59%
23 828,000 495,900 59.89% 1,035,000 619,875 59.89% 1,656,000 1,169,450 70.62%
24 864,000 529,200 61.25% 1,080,000 661,500 61.25% 1,728,000 1,236,600 71.56%
25 900,000 562,500 62.5% 1,125,000 703,125 62.5% 1,800,000 1,303,750 72.43%
26 936,000 595,800 63.65% 1,170,000 744,750 63.65% 1,872,000 1,370,900 73.23%
27 972,000 629,100 64.72% 1,215,000 786,375 64.72% 1,944,000 1,438,050 73.97%
28 1,008,000 662,400 65.71% 1,260,000 828,000 65.71% 2,016,000 1,505,200 74.66%
29 1,044,000 695,700 66.64% 1,305,000 869,625 66.64% 2,088,000 1,572,350 75.3%
30 1,080,000 729,000 67.5% 1,350,000 911,250 67.5% 2,160,000 1,639,500 75.9%
31 1,116,000 762,300 68.31% 1,395,000 952,875 68.31% 2,232,000 1,706,650 76.46%
32 1,152,000 795,600 69.06% 1,440,000 994,500 69.06% 2,304,000 1,773,800 76.99%
33 1,188,000 828,900 69.77% 1,485,000 1,036,125 69.77% 2,376,000 1,840,950 77.48%
34 1,224,000 862,200 70.44% 1,530,000 1,077,750 70.44% 2,448,000 1,908,100 77.95%
35 1,260,000 895,500 71.07% 1,575,000 1,119,375 71.07% 2,520,000 1,975,250 78.38%
36 1,296,000 928,800 71.67% 1,620,000 1,161,000 71.67% 2,592,000 2,042,400 78.8%
37 1,332,000 962,100 72.23% 1,665,000 1,202,625 72.23% 2,664,000 2,109,550 79.19%
38 1,368,000 995,400 72.76% 1,710,000 1,244,250 72.76% 2,736,000 2,176,700 79.56%
39 1,404,000 1,028,700 73.27% 1,755,000 1,285,875 73.27% 2,808,000 2,243,850 79.91%
40 1,440,000 1,062,000 73.75% 1,800,000 1,327,500 73.75% 2,880,000 2,311,000 80.24%
41 1,476,000 1,095,300 74.21% 1,845,000 1,369,125 74.21% 2,952,000 2,378,150 80.56%
42 1,512,000 1,128,600 74.64% 1,890,000 1,410,750 74.64% 3,024,000 2,445,300 80.86%
43 1,548,000 1,161,900 75.06% 1,935,000 1,452,375 75.06% 3,096,000 2,512,450 81.15%
44 1,584,000 1,195,200 75.45% 1,980,000 1,494,000 75.45% 3,168,000 2,579,600 81.43%
45 1,620,000 1,228,500 75.83% 2,025,000 1,535,625 75.83% 3,240,000 2,646,750 81.69%
46 1,656,000 1,261,800 76.2% 2,070,000 1,577,250 76.2% 3,312,000 2,713,900 81.94%
47 1,692,000 1,295,100 76.54% 2,115,000 1,618,875 76.54% 3,384,000 2,781,050 82.18%
48 1,728,000 1,328,400 76.88% 2,160,000 1,660,500 76.88% 3,456,000 2,848,200 82.41%
49 1,764,000 1,361,700 77.19% 2,205,000 1,702,125 77.19% 3,528,000 2,915,350 82.63%
50 1,800,000 1,395,000 77.5% 2,250,000 1,743,750 77.5% 3,600,000 2,982,500 82.85%
51 1,836,000 1,428,300 77.79% 2,295,000 1,785,375 77.79% 3,672,000 3,049,650 83.05%
52 1,872,000 1,461,600 78.08% 2,340,000 1,827,000 78.08% 3,744,000 3,116,800 83.25%
53 1,908,000 1,494,900 78.35% 2,385,000 1,868,625 78.35% 3,816,000 3,183,950 83.44%
54 1,944,000 1,528,200 78.61% 2,430,000 1,910,250 78.61% 3,888,000 3,251,100 83.62%
55 1,980,000 1,561,500 78.86% 2,475,000 1,951,875 78.86% 3,960,000 3,318,250 83.79%
56 2,016,000 1,594,800 79.11% 2,520,000 1,993,500 79.11% 4,032,000 3,385,400 83.96%
57 2,052,000 1,628,100 79.34% 2,565,000 2,035,125 79.34% 4,104,000 3,452,550 84.13%
58 2,088,000 1,661,400 79.57% 2,610,000 2,076,750 79.57% 4,176,000 3,519,700 84.28%
59 2,124,000 1,694,700 79.79% 2,655,000 2,118,375 79.79% 4,248,000 3,586,850 84.44%
60 2,160,000 1,728,000 80% 2,700,000 2,160,000 80% 4,320,000 3,654,000 84.58%
61 2,196,000 1,761,300 80.2% 2,745,000 2,201,625 80.2% 4,392,000 3,721,150 84.73%
62 2,232,000 1,794,600 80.4% 2,790,000 2,243,250 80.4% 4,464,000 3,788,300 84.86%
63 2,268,000 1,827,900 80.6% 2,835,000 2,284,875 80.6% 4,536,000 3,855,450 85%
64 2,304,000 1,861,200 80.78% 2,880,000 2,326,500 80.78% 4,608,000 3,922,600 85.13%
65 2,340,000 1,894,500 80.96% 2,925,000 2,368,125 80.96% 4,680,000 3,989,750 85.25%
66 2,376,000 1,927,800 81.14% 2,970,000 2,409,750 81.14% 4,752,000 4,056,900 85.37%
67 2,412,000 1,961,100 81.31% 3,015,000 2,451,375 81.31% 4,824,000 4,124,050 85.49%
68 2,448,000 1,994,400 81.47% 3,060,000 2,493,000 81.47% 4,896,000 4,191,200 85.6%
69 2,484,000 2,027,700 81.63% 3,105,000 2,534,625 81.63% 4,968,000 4,258,350 85.72%
70 2,520,000 2,061,000 81.79% 3,150,000 2,576,250 81.79% 5,040,000 4,325,500 85.82%
71 2,556,000 2,094,300 81.94% 3,195,000 2,617,875 81.94% 5,112,000 4,392,650 85.93%
72 2,592,000 2,127,600 82.08% 3,240,000 2,659,500 82.08% 5,184,000 4,459,800 86.03%
73 2,628,000 2,160,900 82.23% 3,285,000 2,701,125 82.23% 5,256,000 4,526,950 86.13%
74 2,664,000 2,194,200 82.36% 3,330,000 2,742,750 82.36% 5,328,000 4,594,100 86.23%
75 2,700,000 2,227,500 82.5% 3,375,000 2,784,375 82.5% 5,400,000 4,661,250 86.32%
76 2,736,000 2,260,800 82.63% 3,420,000 2,826,000 82.63% 5,472,000 4,728,400 86.41%
77 2,772,000 2,294,100 82.76% 3,465,000 2,867,625 82.76% 5,544,000 4,795,550 86.5%
78 2,808,000 2,327,400 82.88% 3,510,000 2,909,250 82.88% 5,616,000 4,862,700 86.59%
79 2,844,000 2,360,700 83.01% 3,555,000 2,950,875 83.01% 5,688,000 4,929,850 86.67%
80 2,880,000 2,394,000 83.13% 3,600,000 2,992,500 83.13% 5,760,000 4,997,000 86.75%
81 2,916,000 2,427,300 83.24% 3,645,000 3,034,125 83.24% 5,832,000 5,064,150 86.83%
82 2,952,000 2,460,600 83.35% 3,690,000 3,075,750 83.35% 5,904,000 5,131,300 86.91%
83 2,988,000 2,493,900 83.46% 3,735,000 3,117,375 83.46% 5,976,000 5,198,450 86.99%
84 3,024,000 2,527,200 83.57% 3,780,000 3,159,000 83.57% 6,048,000 5,265,600 87.06%
85 3,060,000 2,560,500 83.68% 3,825,000 3,200,625 83.68% 6,120,000 5,332,750 87.14%
86 3,096,000 2,593,800 83.78% 3,870,000 3,242,250 83.78% 6,192,000 5,399,900 87.21%
87 3,132,000 2,627,100 83.88% 3,915,000 3,283,875 83.88% 6,264,000 5,467,050 87.28%
88 3,168,000 2,660,400 83.98% 3,960,000 3,325,500 83.98% 6,336,000 5,534,200 87.35%
89 3,204,000 2,693,700 84.07% 4,005,000 3,367,125 84.07% 6,408,000 5,601,350 87.41%
90 3,240,000 2,727,000 84.17% 4,050,000 3,408,750 84.17% 6,480,000 5,668,500 87.48%
91 3,276,000 2,760,300 84.26% 4,095,000 3,450,375 84.26% 6,552,000 5,735,650 87.54%
92 3,312,000 2,793,600 84.35% 4,140,000 3,492,000 84.35% 6,624,000 5,802,800 87.6%
93 3,348,000 2,826,900 84.44% 4,185,000 3,533,625 84.44% 6,696,000 5,869,950 87.66%
94 3,384,000 2,860,200 84.52% 4,230,000 3,575,250 84.52% 6,768,000 5,937,100 87.72%
95 3,420,000 2,893,500 84.61% 4,275,000 3,616,875 84.61% 6,840,000 6,004,250 87.78%
96 3,456,000 2,926,800 84.69% 4,320,000 3,658,500 84.69% 6,912,000 6,071,400 87.84%
97 3,492,000 2,960,100 84.77% 4,365,000 3,700,125 84.77% 6,984,000 6,138,550 87.89%
98 3,528,000 2,993,400 84.85% 4,410,000 3,741,750 84.85% 7,056,000 6,205,700 87.95%
99 3,564,000 3,026,700 84.92% 4,455,000 3,783,375 84.92% 7,128,000 6,272,850 88%
100 3,600,000 3,060,000 85% 4,500,000 3,825,000 85% 7,200,000 6,340,000 88.06%
 
이안상조 회원약관 다운로드
 
Ʈ